Klasseindeling HT-Race 2025
Klasseindeling zoals vastgesteld door de wedstrijdleiding.
Vergeet niet uw cijferwimpel te voeren!
Klasse 1 - ORC Club met een GPH lager dan 642
Cijferwimpel 1
Scheepsnaam | Zeil- / HT-nummer | Rating | Spi / HW | Schipper |
Advance Romance | GBR5809 | 1,0939 | Nee | Hette Hoekema |
Badass | NED 83 | 1,065 | Nee | Sipke Dijkstra |
Coolrunnings | NED 6360 | 1,1227 | Nee | Frank Braak |
Jager | NED 7071 | 1,0834 | Nee | Peter van der Schaaf |
Midnight | NED 8085 | 1,0885 | Nee | Rimmert de Jong |
Silveren Saffier | NED 33 | 1,0965 | Nee | P.H.J.Bakker |
Take Care | NED 500 | 1,1417 | Nee | Maarten Voogd |
Klasse 2 - Ronde en platbodem, gemeten VA
Cijferwimpel 2
Scheepsnaam | Zeil- / HT-nummer | Rating | Spi / HW | Schipper |
Brandende Liefde | VA 197 | 1,2242 * | Ja | J Bandstra |
BS 2 | VA211 | 1,2215 | Ja | Eric Pot |
Danielle | VA 126 | 1,1926 | Ja | Wim van Rootselaar |
Fleanende Ingel | VA 208 | 1,1499 | Ja | E Romkema |
Groote Beer | VA 48 | 1,1728 | Ja | Tijmen van Rootselaar |
Grote Jager | va180 | 1,2114 | Ja | Sacha Emmerik |
HI 1 - Saar | HI 1 | 1,18 * | Ja | Rien van der Post |
HL3 | HL3 | 1,1357 | Ja | Walter van Berkum |
Kaatje | VA 60 | 1,1377 | Ja | Thom Dijksman |
Maasvogel | VA 163 | 1,1764 | Ja | Erik Pluimers |
Papegaai | VA193 | 1,2095 | Ja | Alfred Tulp |
warber | VA210 | 1,2169 | Ja | G.A. Verwelius |
WK16 Plato | VA226 | 1,215 * | Ja | Job Steenland |
ZA 1 - De Jager | ZA 1 | 1,2132 | Ja | Erik Hermans |
Zuidwester | VA165 | 1,1 * | Ja | Derk Wilten |
Klasse 3 - Ronde en platbodem, gemeten BC
Cijferwimpel 3
Scheepsnaam | Zeil- / HT-nummer | Rating | Spi / HW | Schipper |
Adriana Cornelia | VC 211 | 0,8284 | Nee | Rombout Jongejans |
BU37 | Mosselkraker | BU37 (VB318) | 0,9772 | Nee | Sjoerd Oskam |
DD5 | ZB6 | 0,9136 | Nee | Hjalmar Engel |
HA12 | Schollevaar | HA12 | 0,9998 | Nee | Sebald van Royen |
Silveren Maen | ZB 3 | 0,9529 | Nee | Nico Feddes |
Tjoenster | VB 299 | 1,0089 | Ja | Jan Middelburg |
Klasse 4 - ORC Club met een GPH van 642 en hoger
Cijferwimpel 4
Let op: u start samen met klasse 6, zie mededeling 1
Scheepsnaam | Zeil- / HT-nummer | Rating | Spi / HW | Schipper |
Bojangles | NED 8531 | 0,9481 | Nee | Peter Engel |
Histos | 7413 | 0,9827 | Nee | Gijs Berkhout |
Kolibri | NED 8789 | 0,8732 | Nee | Pim van den Brink |
Marlijn | 6597 | 1,0226 | Nee | Geert Nieveen |
Turning Point | NED2532 | 1,0199 | Nee | Gerrit Kragt |
HI 3 | 7 | 1,1187 | Nee | Bink |
Klasse 5 - Ongemeten rond- en platbodems
Cijferwimpel 5
Scheepsnaam | Zeil- / HT-nummer | Rating | Spi / HW | Schipper |
HI 88 - Moriaan | 3 | 0,9843 | Nee | Michiel Cramwinckel |
Jenna | 6 | 1,1187 | Nee | T Hutting |
LE 15 Vivace | 5 | 1,079 | Nee | Rimme van der Ree |
LE 37 | 8 | 1,1196 | Nee | Paul de Geus |
LE45 Foarut | 9 | 1,1211 | Ja | wietse van lingen |
LE51 Anne | 11 | 1,1808 | Ja | Rob Bruil |
Stjirring | 4 | 1,0643 | Ja | R.A. Hamstra |
Witte Eend | 10 | 1,1327 | Nee | Sjoerd Stegenga |
ZEEAREND | 2 | 0,9576 | Nee | Pim van Leeuwe |
Zeekraal | 1 | 0,7862 | Nee | Bernard Kramer |
Klasse 6 - Scherpe jachten, ongemeten SW < 95
Cijferwimpel 6
Scheepsnaam | Zeil- / HT-nummer | Rating | Spi / HW | Schipper |
Booster | 22 | 81,5 | Ja | Reinder Venekamp |
Bordine | 48 | 94,5 | Ja | Dirk Dijkstra |
Carpe Ventum | 32 | 89 | Nee | Ilse Valk |
Celestine | 46 | 93,8 | Nee | Rob Ytsma |
Darwin | 34 | 90,2 | Ja | Arjan van Ommen |
Enzo | 24 | 83,5 | Ja | K.E.T. (Theo) Bakker |
Espuma | 28 | 86,5 | Nee | P Homan |
FITAMINES | 44 | 93,5 | Ja | Geert Hoekstra |
Frits | 26 | 84,9 | Ja | Klaas Jasper |
Idemo | 43 | 93,2 | Ja | Rene Visser |
Kobaia | 25 | 84 | Nee | Bart verburg |
Koh I Noor | 20 | 80,5 | Ja | Osse |
Lancelot | 36 | 91,5 | Nee | Anne-Jan Neijenhuis |
Lyra | 40 | 92,1 | Nee | Jaap Kroon |
Maestro | 50 | 94,8 | Ja | JP Silvius |
Maru | 33 | 90 | Nee | W de Fouw |
Maxi Cozy | 29 | 87 | Nee | Maarten Rader |
Muschka | 31 | 88 | Ja | R. Van Leeuwen |
Niffler | 41 | 92,5 | Ja | Bas Elvers |
Nixie | 23 | 82,5 | Ja | Hans Bennis |
Omega | 35 | 91,1 | Ja | Rienk Bakker |
Ordinary Love | 30 | 87,5 | Nee | Klijnstra |
Ovniversum | 47 | 94 | Nee | Bart Nefkens |
Phileas Fogg | 42 | 93 | Nee | Anthony Snijers |
Prince | 45 | 93,6 | Nee | Jeroen Schuiten |
Siren Song | 37 | 91,5 | Ja | Bernard De Boer |
Solent Key | 39 | 92 | Nee | Ronald van der Meer |
Tegearre | 49 | 94,5 | Ja | K.Trul |
Varg | 27 | 85,5 | Nee | Klaas poeze |
Windhoos | 38 | 91,7 | Ja | N. Silvius |
WYN | 21 | 81 | Ja | Bert de Boer |
Zephyr | 51 | 95 | Nee | Rik Stumpel |
Klasse 7 - Scherpe jachten, ongemeten SW >= 95
Cijferwimpel 7
Scheepsnaam | Zeil- / HT-nummer | Rating | Spi / HW | Schipper |
Andiamo | 71 | 103,6 | Nee | Irene van Sprang |
BluFF | 61 | 95,5 | Ja | André van Dijk |
Breezer | 68 | 100 | Nee | Max Vijzelaar |
Cairdeas | 62 | 96 | Nee | Harry Temming |
Carmagnole | 69 | 101,5 | Ja | Guido Visch |
Defender | 64 | 97,3 | Nee | Kars Meijer |
Duck | 70 | 103 | Nee | Henk Deinema |
First Match | 67 | 98,7 | Nee | Hans Kruis |
High5 | 66 | 98,4 | Nee | Gerrit-Jan Dijkstra |
Hulkie | 75 | 109 | Nee | Marcel Wieffer |
MEERMIN | 78 | 111 | Ja | Ruud Bekema |
Meermin | 79 | 115,5 | Ja | Jelle Hamers |
So What | 60 | 95,2 | Ja | Theo van der Werff |
Sunenz | 74 | 106,7 | Ja | Joop Andreae |
TAPATAI | 76 | 110,5 | Ja | Klaas Hoogstra |
Valja | 65 | 98 | Ja | Willem Stegenga |
Vela | 63 | 96 | Nee | P de Wit |
Vrije Vogel | 77 | 110,5 | Ja | Michiel Lok |
Wonderwaarlijk | 73 | 106,5 | Ja | Ruurd Jorritsma |
Zeefink | 72 | 105 | Nee | Geert Reuten |
Klasse 7 - Marieholm
Cijferwimpel 7
De Marieholms varen in een eigen klassement binnen klasse 7
Scheepsnaam | Zeil- / HT-nummer | Rating | Spi / HW | Schipper |
ADINDA | 89 | 111 | Nee | Quinten Nollen |
Early Dew | 94 | 107 | Ja | Gerard Abma |
Honey | 86 | 105 | Nee | Thesa Prisse |
ifo 1383 | 85 | 104,5 | Ja | Michiel Veldkamp |
JAM | 92 | 109 | Nee | Mark Seelen |
Marejet | 91 | 108,5 | Ja | Freek Lanz |
Skik | 88 | 108,5 | Ja | Rutger Inden |
Teela | 90 | 108,5 | Ja | Jelte Wiersma |
Thor | 87 | 107 | Nee | Arda Kijne |
Vila | 93 | 111 | Nee | Erik Delger |
Klasse 8 - Tirion 21
Cijferwimpel 8
Scheepsnaam | Zeil- / HT-nummer | Rating | Spi / HW | Schipper |
5D | 33 | 100 | Ja | Dick Veenendaal |
Blue Tirion | NED61 | 100 | Ja | Erik Immink |
FIER | 21 | 100 | Ja | Frids Fridsma |
Hyperion | NED41 | 100 | Ja | Remco Immink |
JeJoLi | NED 2 | 100 | Ja | Jelmer Jansma |
Molenhuis | ??? | 100 | Ja | Rick ter Steege |
Noir et blanc | 45 | 100 | Ja | Sebastiaan Zuiddam |
One design | Ned 5 | 100 | Ja | Paul Zijm |
Perfect Fit | 32 | 100 | Ja | Reinier Steen |
Rem & Co | 35 | 100 | Ja | Darja Smink |
Time Out | Ned 7 | 100 | Ja | Jillert Pont |