Uitslagen 2024
Dag 1 - Harlingen-Terschelling
Klasse | Score | Scheepsnaam | Schipper | Zeil- / HT-nr | Rating | Gevaren tijd HT | Gecorr. tijd HT |
1 | 1 | Jager | Peter van der Schaaf | NED 7071 | 1,0811 | 05:40:41 | 06:08:19 |
1 | 2 | Advance Romance | Hette Hoekema | GBR5809R | 1,0892 | 05:43:04 | 06:13:40 |
1 | 3 | Silveren Saffier | P.H.J.Bakker | NED33 | 1,094 | 05:45:48 | 06:18:18 |
1 | DNS | BAIJI | Hans Seydell | NED 6531 | 1,1111 | 00:00:00 | 11:59:59 |
Klasse | Score | Scheepsnaam | Schipper | Zeil- / HT-nr | Rating | Gevaren tijd HT | Gecorr. tijd HT |
2 | 1 | HI 1 - Saar | Rien van der Post | HI 1 | 1,1753 | 05:35:00 | 06:33:44 |
2 | 2 | Groote Beer | Tijmen van Rootselaar | VA 48 | 1,1728 | 05:36:27 | 06:34:35 |
2 | 3 | Weerga | Adriaan den Haan | VA109 | 1,1523 | 05:44:14 | 06:36:40 |
2 | 4 | Danielle | Wim van Rootselaar | VA 126 | 1,1926 | 05:36:25 | 06:41:13 |
2 | 5 | Kaatje | Dijksman Thom | VA 60 | 1,1377 | 05:53:06 | 06:41:43 |
2 | 6 | ZA 1 - de Jager | Erik Hermans | ZA 1 (VA 172) | 1,2132 | 05:31:56 | 06:42:42 |
2 | 7 | Maasvogel | Erik Pluimers | VA 163 | 1,1764 | 05:46:20 | 06:47:26 |
2 | 8 | IJsvogel | Dirk Blom | VA161 | 1,1908 | 05:45:20 | 06:51:13 |
2 | 9 | Warber | Gerrit Verwelius | 210VA | 1,2169 | 05:41:18 | 06:55:20 |
2 | DNF | Papegaai | Alfred Tulp | VA193 | 1,2095 | 00:00:00 | 11:59:59 |
2 | DNF | BS2 | Eric Pot | VA211 | 1,2215 | 00:00:00 | 11:59:59 |
2 | DNF | Fleanende Ingel | E Romkema | 208 VA | 1,1499 | 00:00:00 | 11:59:59 |
2 | DNS | WK16 Plato | Job Steenland | VA226 | 1,181 | 00:00:00 | 11:59:59 |
2 | DNF | HL3 | Waltervanberkum | HL3 | 1,1357 | 00:00:00 | 11:59:59 |
2 | DNF | Brandende Liefde | J Bandstra | VA 197 | 1,22 | 00:00:00 | 11:59:59 |
2 | DNF | Grote Jager | Sacha Emmerik | VA180 | 1,2114 | 00:00:00 | 11:59:59 |
2 | DNF | Zuidwester | Derk Wilten | VA 165 | 1,0988 | 00:00:00 | 11:59:59 |
Klasse | Score | Scheepsnaam | Schipper | Zeil- / HT-nr | Rating | Gevaren tijd HT | Gecorr. tijd HT |
Klasse | Score | Scheepsnaam | Schipper | Zeil- / HT-nr | Rating | Gevaren tijd HT | Gecorr. tijd HT |
4 | 1 | Sister Ray | Hans Verdel | NED 8606i | 0,8294 | 04:47:42 | 03:58:37 |
4 | 2 | Kolibri | Pim van den Brink | NED 8789 | 0,8732 | 04:42:39 | 04:06:49 |
4 | 3 | Bojangles | Peter Engel | NED 8531 | 0,9472 | 04:37:44 | 04:23:04 |
4 | 4 | Idemo | René Visser | NED2294 | 0,9602 | 04:43:23 | 04:32:06 |
4 | 5 | Turning Point | Gerrit Kragt | NED 2532 | 1,0189 | 04:38:18 | 04:43:34 |
Klasse | Score | Scheepsnaam | Schipper | Zeil- / HT-nr | Rating | Gevaren tijd HT | Gecorr. tijd HT |
5 | 1 | HA12 - Schollevaar | Sebald van Royen | 90 | 0,9576 | 05:06:12 | 04:53:13 |
5 | 2 | Tjoenster | Jan Middelburg | 91 | 1,0257 | 04:48:08 | 04:55:32 |
5 | 3 | LE45 Foarut | wietse van lingen | 40 | 1,08 | 04:40:02 | 05:02:26 |
5 | 4 | won48 | anton pothaar | 82 | 1,0509 | 04:51:28 | 05:06:18 |
5 | 5 | ZA3 Thresoor | Harry Nefkens | 72 | 0,9258 | 05:31:00 | 05:06:26 |
5 | 6 | LE 15 Vivace | Rimme van der Ree | 15 | 1,075 | 04:59:16 | 05:21:43 |
5 | 7 | caliber | mona | 34 | 1,0782 | 05:10:54 | 05:35:13 |
5 | 8 | De Lange Muier | Jeroen Stelling-Freyee | 73 | 1,0062 | 05:41:30 | 05:43:37 |
5 | 9 | LE51 Anne | Rob Bruil | 71 | 1,1697 | 04:54:31 | 05:44:30 |
5 | 10 | LE 55 (Stjirring) | A. Hamstra | 18 | 1,1138 | 05:23:33 | 06:00:22 |
5 | 11 | Fuga (voorheen de Altair) | J.Zwart | 62 | 1,2375 | 05:37:35 | 06:57:46 |
5 | DNF | SN 1 | Lucas Bouma | 19 | 1,1839 | 00:00:00 | 11:59:59 |
5 | DNF | Zeekraal | Bernard Kramer | 54 | 0,7862 | 00:00:00 | 11:59:59 |
5 | DNF | ZEEAREND | Pim van Leeuwe | 24 | 0,9576 | 00:00:00 | 11:59:59 |
5 | DNF | Romsicht | Auke Rienstra | 44 | 0,9937 | 00:00:00 | 11:59:59 |
5 | DNF | SD 1 Lemsteraak visserman | Han Bouwens / Henk Sijbranda | 81 | 1,0694 | 00:00:00 | 11:59:59 |
5 | DNF | Jenna | T Hutting | 80 | 1,0904 | 00:00:00 | 11:59:59 |
Klasse | Score | Scheepsnaam | Schipper | Zeil- / HT-nr | Rating | Gevaren tijd HT | Gecorr. tijd HT |
6 | 1 | Omega | Rienk Bakker | 25 | 92,5 | 04:29:16 | 04:51:06 |
6 | 2 | Marlijn | Geert Nieveen | 22 | 89,1 | 04:22:24 | 04:54:30 |
6 | 3 | niXIe | Hans bennis | 4 | 84 | 04:13:11 | 05:01:25 |
6 | 4 | FITAMINES | Geert Hoekstra | 3 | 95,5 | 04:48:05 | 05:01:39 |
6 | 5 | Brasser | Hans Bijker | 60 | 96,2 | 04:51:22 | 05:02:53 |
6 | 6 | Frits | Klaas Jasper | 66 | 86,9 | 04:23:19 | 05:03:01 |
6 | 7 | Phileas Fogg | Anthony Snijers | 86 | 93,6 | 04:47:59 | 05:07:40 |
6 | 8 | Carpe Ventum | Ilse Valk | 49 | 91 | 04:40:43 | 05:08:29 |
6 | 9 | Niffler | Bas Elvers | 14 | 94,5 | 04:53:12 | 05:10:16 |
6 | 10 | So What | Theo van der Werff | 13 | 96 | 04:58:06 | 05:10:31 |
6 | 11 | Varg3 | Klaas poeze | 9 | 85,5 | 04:26:39 | 05:11:52 |
6 | 12 | Breezand 4 | Maarten Verbeek | 46 | 80,8 | 04:15:43 | 05:16:29 |
6 | 13 | Njord | Marc de Vries | 23 | 84 | 04:29:41 | 05:21:03 |
6 | 14 | Ordinary Love | Henk Klijnstra | 2 | 89,1 | 04:50:20 | 05:25:51 |
6 | 15 | Kobaïa | Bart Verburg | 1 | 83,5 | 04:41:54 | 05:37:36 |
6 | 16 | Anthem | Erik Klijn | 89 | 74 | 04:14:00 | 05:43:15 |
6 | 17 | Koh I Noor | E.M. Osse | 42 | 82,5 | 04:53:59 | 05:56:21 |
6 | DNS | Veraneo | Jos Valkering | 75 | 91,8 | 00:00:00 | 11:59:59 |
6 | RET | High5 | Gerrit-Jan Dijkstra | 68 | 95,9 | 04:36:03 | 11:59:59 |
6 | DNF | Aves | Schuiten | 8 | 84 | 00:00:00 | 11:59:59 |
6 | DNS | Celestine | Rob Ytsma | 5 | 95,8 | 00:00:00 | 11:59:59 |
6 | DSQ | Solent Key | Ronald Meer | 30 | 90 | 05:06:49 | 11:59:59 |
6 | DSQ | Espuma | P Homan | 84 | 89,5 | 04:54:45 | 11:59:59 |
6 | DNS | Chez Nous | Wybren Terpstra | 17 | 92,5 | 00:00:00 | 11:59:59 |
6 | DSQ | Marijn | Ine Franke | 43 | 93,6 | 05:01:31 | 11:59:59 |
6 | DNF | Siren Song | Bernard de Boer | 38 | 93,5 | 00:00:00 | 11:59:59 |
6 | DNF | Enzo | K.e.t. (Theo) Bakker | 64 | 85,8 | 00:00:00 | 11:59:59 |
6 | DSQ | Whispering Angel | Marc Fransen | 12 | 84 | 05:06:00 | 11:59:59 |
6 | DNF | Bordine | Dirk Dijkstra | 51 | 94,5 | 00:00:00 | 11:59:59 |
Klasse | Score | Scheepsnaam | Schipper | Zeil- / HT-nr | Rating | Gevaren tijd HT | Gecorr. tijd HT |
7 | 1 | Meermin | Jelle Hamers | 28 | 115,5 | 04:35:20 | 03:58:23 |
7 | 2 | Vrije Vogel | Michiel Lok | 70 | 110,5 | 04:54:31 | 04:26:32 |
7 | 3 | TAPATAI | Klaas Hoogstra | 67 | 113 | 05:03:48 | 04:28:51 |
7 | 4 | Wonderwaarlijk | Ruurd Jorritsma | 10 | 110,7 | 04:58:00 | 04:29:12 |
7 | 5 | Defender | Kars Meijer | 78 | 98,1 | 04:26:56 | 04:32:06 |
7 | 6 | MEERMIN | R.Bekema | 76 | 111 | 05:08:01 | 04:37:30 |
7 | 7 | Vela | Piet de Wit | 56 | 97 | 04:29:53 | 04:38:14 |
7 | 8 | BluFF | André van Dijk | 59 | 98,5 | 04:35:11 | 04:39:22 |
7 | 9 | Zeepaerd | Rienk de Jonge | 61 | 101,1 | 04:43:25 | 04:40:20 |
7 | 10 | Cairdeas | Harry Temming | 7 | 98 | 04:38:39 | 04:44:20 |
7 | 11 | Zephyr | Rik Stumpel | 29 | 98 | 04:40:39 | 04:46:23 |
7 | 12 | First Match | Hans Kruis | 26 | 98,7 | 04:43:23 | 04:47:07 |
7 | 13 | Kleine Beer | Atze Oldenburger | 47 | 103,5 | 05:01:44 | 04:51:32 |
7 | 14 | De BOB (De B(urn)O(ut)B(oot) | Jan Tekstra | 55 | 112 | 05:26:32 | 04:51:33 |
7 | 15 | Sunenz | Joop Andreae | 6 | 106,7 | 05:19:43 | 04:59:38 |
7 | 16 | Maestro | JP Silvius | 11 | 96,8 | 04:53:10 | 05:02:51 |
7 | 17 | Sagitta | Grethe Reidinga | 50 | 101 | 05:20:24 | 05:17:14 |
7 | DNF | Njord | Guido Brouwer | 53 | 106,6 | 00:00:00 | 11:59:59 |
7 | DNF | Zeefink | Geert Reuten | 20 | 105 | 00:00:00 | 11:59:59 |
7 | DNF | Bequia | Job Modderman | 63 | 97,5 | 00:00:00 | 11:59:59 |
7 | DNS | Blue Ribbon | C. de Jong | 32 | 98 | 00:00:00 | 11:59:59 |
Klasse | Score | Scheepsnaam | Schipper | Zeil- / HT-nr | Rating | Gevaren tijd HT | Gecorr. tijd HT |
8 | 1 | Time Out | Jillert Pont | 79 | 100 | 04:32:28 | 04:32:28 |
8 | 2 | Hyperion | Remco Immink | 69 | 100 | 04:33:44 | 04:33:44 |
8 | 3 | JeJoLi | Jelmer Jansma | 45 | 100 | 04:34:17 | 04:34:17 |
8 | 4 | One Design | Paul Zijm | 58 | 100 | 04:39:10 | 04:39:10 |
8 | 5 | Molenhuis | Rick ter Steege | 65 | 100 | 04:39:35 | 04:39:35 |
8 | 6 | FIER | Frids Fridsma | 83 | 100 | 04:40:15 | 04:40:15 |
8 | 7 | Icarus | Dick Veenendaal | 33 | 100 | 04:40:30 | 04:40:30 |
8 | 8 | Funrunner | Sven Buikema | 87 | 100 | 04:45:09 | 04:45:09 |
8 | 9 | Rem & Co | Darja Smink | 57 | 100 | 04:47:16 | 04:47:16 |
Klasse | Score | Scheepsnaam | Schipper | Zeil- / HT-nr | Rating | Gevaren tijd HT | Gecorr. tijd HT |
9 | 1 | AMERIJ | Martijn Sweitser | 39 | 107 | 04:35:31 | 04:17:30 |
9 | 2 | Eeve | Wouter Versluis | 37 | 104,5 | 04:40:50 | 04:28:44 |
9 | 3 | Thor | Arda Kijne | 77 | 109 | 04:59:21 | 04:34:38 |
9 | 4 | JAM | karel kuiper | 52 | 104,5 | 04:52:26 | 04:39:50 |
9 | 5 | ADINDA | Jacco Nollen | 35 | 109,5 | 05:07:05 | 04:40:26 |
9 | 6 | ifo 1383 | Michiel Veldkamp | 48 | 106,5 | 04:58:41 | 04:40:27 |
9 | 7 | Linnea | Janny Reinders & Ineke Dibbits | 85 | 112 | 05:16:38 | 04:42:43 |
9 | 8 | Skik | Rutger inden | 21 | 109,5 | 05:21:04 | 04:53:13 |
9 | 9 | Honey | Thésa Prisse | 74 | 104,5 | 05:12:22 | 04:58:55 |
9 | DNF | Fågelfri | Durk van der Bijl | 88 | 112 | 00:00:00 | 11:59:59 |
9 | DNF | Vila | Erik Delger | 27 | 112 | 00:00:00 | 11:59:59 |
Dag 2 - Terschelling-Harlingen
Klasse | Score | Scheepsnaam | Schipper | Zeil- / HT-nr | Rating | Gevaren tijd TH | Gecorr. tijd TH |
1 | 1 | Jager | Peter van der Schaaf | NED 7071 | 1,0811 | 03:25:52 | 03:42:34 |
1 | 2 | Advance Romance | Hette Hoekema | GBR5809R | 1,0892 | 03:34:43 | 03:53:52 |
1 | OCS | Silveren Saffier | P.H.J.Bakker | NED33 | 1,094 | 03:51:28 | 11:59:59 |
1 | DNS | BAIJI | Hans Seydell | NED 6531 | 1,1111 | 00:00:00 | 11:59:59 |
Klasse | Score | Scheepsnaam | Schipper | Zeil- / HT-nr | Rating | Gevaren tijd TH | Gecorr. tijd TH |
2 | 1 | ZA 1 - de Jager | Erik Hermans | ZA 1 (VA 172) | 1,2132 | 03:04:38 | 03:44:00 |
2 | 2 | Maasvogel | Erik Pluimers | VA 163 | 1,1764 | 03:12:27 | 03:46:24 |
2 | 3 | Danielle | Wim van Rootselaar | VA 126 | 1,1926 | 03:14:03 | 03:51:25 |
2 | 4 | Groote Beer | Tijmen van Rootselaar | VA 48 | 1,1728 | 03:17:41 | 03:51:51 |
2 | 5 | Papegaai | Alfred Tulp | VA193 | 1,2095 | 03:12:00 | 03:52:13 |
2 | 6 | Weerga | Adriaan den Haan | VA109 | 1,1523 | 03:23:56 | 03:55:00 |
2 | 7 | Kaatje | Dijksman Thom | VA 60 | 1,1377 | 03:27:14 | 03:55:46 |
2 | 8 | BS2 | Eric Pot | VA211 | 1,2215 | 03:13:37 | 03:56:30 |
2 | 9 | HI 1 - Saar | Rien van der Post | HI 1 | 1,1753 | 03:21:53 | 03:57:16 |
2 | 10 | Zuidwester | Derk Wilten | VA 165 | 1,0988 | 03:38:36 | 04:00:12 |
2 | 11 | IJsvogel | Dirk Blom | VA161 | 1,1908 | 03:22:38 | 04:01:18 |
2 | 12 | Fleanende Ingel | E Romkema | 208 VA | 1,1499 | 03:39:40 | 04:12:36 |
2 | DNS | WK16 Plato | Job Steenland | VA226 | 1,181 | 00:00:00 | 11:59:59 |
2 | DNS | HL3 | Waltervanberkum | HL3 | 1,1357 | 00:00:00 | 11:59:59 |
2 | DNS | Brandende Liefde | J Bandstra | VA 197 | 1,22 | 00:00:00 | 11:59:59 |
2 | DNS | Grote Jager | Sacha Emmerik | VA180 | 1,2114 | 00:00:00 | 11:59:59 |
2 | DNF | Warber | Gerrit Verwelius | 210VA | 1,2169 | 00:00:00 | 11:59:59 |
Klasse | Score | Scheepsnaam | Schipper | Zeil- / HT-nr | Rating | Gevaren tijd TH | Gecorr. tijd TH |
Klasse | Score | Scheepsnaam | Schipper | Zeil- / HT-nr | Rating | Gevaren tijd TH | Gecorr. tijd TH |
4 | 1 | Sister Ray | Hans Verdel | NED 8606i | 0,8294 | 03:02:12 | 02:31:07 |
4 | 2 | Kolibri | Pim van den Brink | NED 8789 | 0,8732 | 02:56:57 | 02:34:31 |
4 | 3 | Turning Point | Gerrit Kragt | NED 2532 | 1,0189 | 02:36:37 | 02:39:35 |
4 | 4 | Bojangles | Peter Engel | NED 8531 | 0,9472 | 02:50:33 | 02:41:33 |
4 | 5 | Idemo | René Visser | NED2294 | 0,9602 | 02:48:57 | 02:42:14 |
Klasse | Score | Scheepsnaam | Schipper | Zeil- / HT-nr | Rating | Gevaren tijd TH | Gecorr. tijd TH |
5 | 1 | HA12 - Schollevaar | Sebald van Royen | 90 | 0,9576 | 02:49:51 | 02:42:39 |
5 | 2 | Tjoenster | Jan Middelburg | 91 | 1,0257 | 02:52:26 | 02:56:52 |
5 | 3 | LE51 Anne | Rob Bruil | 71 | 1,1697 | 02:33:17 | 02:59:18 |
5 | 4 | De Lange Muier | Jeroen Stelling-Freyee | 73 | 1,0062 | 02:58:42 | 02:59:48 |
5 | 5 | LE45 Foarut | wietse van lingen | 40 | 1,08 | 02:48:52 | 03:02:23 |
5 | 6 | ZA3 Thresoor | Harry Nefkens | 72 | 0,9258 | 03:17:24 | 03:02:45 |
5 | 7 | won48 | anton pothaar | 82 | 1,0509 | 02:55:40 | 03:04:36 |
5 | 8 | LE 15 Vivace | Rimme van der Ree | 15 | 1,075 | 02:52:17 | 03:05:12 |
5 | 9 | ZEEAREND | Pim van Leeuwe | 24 | 0,9576 | 03:20:41 | 03:12:10 |
5 | 10 | SD 1 Lemsteraak visserman | Han Bouwens / Henk Sijbranda | 81 | 1,0694 | 03:14:25 | 03:27:55 |
5 | 11 | LE 55 (Stjirring) | A. Hamstra | 18 | 1,1138 | 03:13:05 | 03:35:03 |
5 | 12 | Fuga (voorheen de Altair) | J.Zwart | 62 | 1,2375 | 03:18:15 | 04:05:20 |
5 | DNS | caliber | mona | 34 | 1,0782 | 00:00:00 | 11:59:59 |
5 | DNS | SN 1 | Lucas Bouma | 19 | 1,1839 | 00:00:00 | 11:59:59 |
5 | TLE | Zeekraal | Bernard Kramer | 54 | 0,7862 | 00:00:00 | 11:59:59 |
5 | DNS | Jenna | T Hutting | 80 | 1,0904 | 00:00:00 | 11:59:59 |
5 | DNF | Romsicht | Auke Rienstra | 44 | 0,9937 | 00:00:00 | 11:59:59 |
Klasse | Score | Scheepsnaam | Schipper | Zeil- / HT-nr | Rating | Gevaren tijd TH | Gecorr. tijd TH |
6 | 1 | Frits | Klaas Jasper | 66 | 86,9 | 02:27:51 | 02:50:08 |
6 | 2 | Carpe Ventum | Ilse Valk | 49 | 91 | 02:39:24 | 02:55:10 |
6 | 3 | FITAMINES | Geert Hoekstra | 3 | 95,5 | 02:47:40 | 02:55:34 |
6 | 4 | Breezand 4 | Maarten Verbeek | 46 | 80,8 | 02:22:58 | 02:56:56 |
6 | 5 | Brasser | Hans Bijker | 60 | 96,2 | 02:50:23 | 02:57:07 |
6 | 6 | niXIe | Hans bennis | 4 | 84 | 02:29:40 | 02:58:10 |
6 | 7 | Varg3 | Klaas poeze | 9 | 85,5 | 02:33:11 | 02:59:10 |
6 | 8 | Niffler | Bas Elvers | 14 | 94,5 | 02:49:24 | 02:59:16 |
6 | 9 | Enzo | K.e.t. (Theo) Bakker | 64 | 85,8 | 02:34:50 | 03:00:28 |
6 | 10 | High5 | Gerrit-Jan Dijkstra | 68 | 95,9 | 02:53:13 | 03:00:37 |
6 | 11 | Njord | Marc de Vries | 23 | 84 | 02:32:53 | 03:02:00 |
6 | 12 | Siren Song | Bernard de Boer | 38 | 93,5 | 02:52:22 | 03:04:21 |
6 | 13 | Phileas Fogg | Anthony Snijers | 86 | 93,6 | 02:53:33 | 03:05:25 |
6 | 14 | Koh I Noor | E.M. Osse | 42 | 82,5 | 02:33:00 | 03:05:27 |
6 | 15 | Marlijn | Geert Nieveen | 22 | 89,1 | 02:45:54 | 03:06:12 |
6 | 16 | Ordinary Love | Henk Klijnstra | 2 | 89,1 | 02:46:31 | 03:06:53 |
6 | 17 | So What | Theo van der Werff | 13 | 96 | 03:02:42 | 03:10:19 |
6 | 18 | Solent Key | Ronald Meer | 30 | 90 | 02:52:49 | 03:12:01 |
6 | 19 | Bordine | Dirk Dijkstra | 51 | 94,5 | 03:01:38 | 03:12:12 |
6 | 20 | Kobaïa | Bart Verburg | 1 | 83,5 | 02:40:56 | 03:12:44 |
6 | 21 | Whispering Angel | Marc Fransen | 12 | 84 | 02:44:32 | 03:15:52 |
6 | 22 | Espuma | P Homan | 84 | 89,5 | 03:01:03 | 03:22:17 |
6 | 23 | Aves | Schuiten | 8 | 84 | 02:52:27 | 03:25:18 |
6 | DNS | Anthem | Erik Klijn | 89 | 74 | 00:00:00 | 11:59:59 |
6 | DNS | Celestine | Rob Ytsma | 5 | 95,8 | 00:00:00 | 11:59:59 |
6 | DNS | Veraneo | Jos Valkering | 75 | 91,8 | 00:00:00 | 11:59:59 |
6 | OCS | Omega | Rienk Bakker | 25 | 92,5 | 02:52:33 | 11:59:59 |
6 | DNS | Chez Nous | Wybren Terpstra | 17 | 92,5 | 00:00:00 | 11:59:59 |
6 | DNF | Marijn | Ine Franke | 43 | 93,6 | 00:00:00 | 11:59:59 |
Klasse | Score | Scheepsnaam | Schipper | Zeil- / HT-nr | Rating | Gevaren tijd TH | Gecorr. tijd TH |
7 | 1 | Meermin | Jelle Hamers | 28 | 115,5 | 03:02:25 | 02:37:56 |
7 | 2 | MEERMIN | R.Bekema | 76 | 111 | 03:08:15 | 02:49:36 |
7 | 3 | BluFF | André van Dijk | 59 | 98,5 | 02:47:54 | 02:50:27 |
7 | 4 | Zeefink | Geert Reuten | 20 | 105 | 03:00:58 | 02:52:21 |
7 | 5 | Cairdeas | Harry Temming | 7 | 98 | 02:51:57 | 02:55:28 |
7 | 6 | Bequia | Job Modderman | 63 | 97,5 | 02:51:19 | 02:55:43 |
7 | 7 | TAPATAI | Klaas Hoogstra | 67 | 113 | 03:19:49 | 02:56:50 |
7 | 8 | First Match | Hans Kruis | 26 | 98,7 | 02:55:13 | 02:57:31 |
7 | 9 | Zeepaerd | Rienk de Jonge | 61 | 101,1 | 02:59:52 | 02:57:55 |
7 | 10 | Vrije Vogel | Michiel Lok | 70 | 110,5 | 03:16:38 | 02:57:57 |
7 | 11 | Zephyr | Rik Stumpel | 29 | 98 | 02:54:45 | 02:58:19 |
7 | 12 | Sunenz | Joop Andreae | 6 | 106,7 | 03:11:26 | 02:59:25 |
7 | 13 | Kleine Beer | Atze Oldenburger | 47 | 103,5 | 03:05:58 | 02:59:41 |
7 | 14 | Vela | Piet de Wit | 56 | 97 | 02:54:29 | 02:59:53 |
7 | 15 | Wonderwaarlijk | Ruurd Jorritsma | 10 | 110,7 | 03:19:37 | 03:00:19 |
7 | 16 | Defender | Kars Meijer | 78 | 98,1 | 03:06:00 | 03:09:36 |
7 | 17 | Sagitta | Grethe Reidinga | 50 | 101 | 03:18:54 | 03:16:56 |
7 | DNS | Maestro | JP Silvius | 11 | 96,8 | 00:00:00 | 11:59:59 |
7 | DNF | De BOB (De B(urn)O(ut)B(oot) | Jan Tekstra | 55 | 112 | 00:00:00 | 11:59:59 |
7 | DNF | Njord | Guido Brouwer | 53 | 106,6 | 00:00:00 | 11:59:59 |
7 | DNS | Blue Ribbon | C. de Jong | 32 | 98 | 00:00:00 | 11:59:59 |
Klasse | Score | Scheepsnaam | Schipper | Zeil- / HT-nr | Rating | Gevaren tijd TH | Gecorr. tijd TH |
8 | 1 | FIER | Frids Fridsma | 83 | 100 | 02:47:01 | 02:47:01 |
8 | 2 | Time Out | Jillert Pont | 79 | 100 | 02:47:51 | 02:47:51 |
8 | 3 | One Design | Paul Zijm | 58 | 100 | 02:50:05 | 02:50:05 |
8 | 4 | Hyperion | Remco Immink | 69 | 100 | 02:50:39 | 02:50:39 |
8 | 5 | JeJoLi | Jelmer Jansma | 45 | 100 | 02:51:24 | 02:51:24 |
8 | 6 | Molenhuis | Rick ter Steege | 65 | 100 | 02:52:37 | 02:52:37 |
8 | 7 | Rem & Co | Darja Smink | 57 | 100 | 02:52:51 | 02:52:51 |
8 | 8 | Icarus | Dick Veenendaal | 33 | 100 | 02:55:52 | 02:55:52 |
8 | 9 | Funrunner | Sven Buikema | 87 | 100 | 03:01:37 | 03:01:37 |
Klasse | Score | Scheepsnaam | Schipper | Zeil- / HT-nr | Rating | Gevaren tijd TH | Gecorr. tijd TH |
9 | 1 | Eeve | Wouter Versluis | 37 | 104,5 | 02:59:31 | 02:51:47 |
9 | 2 | AMERIJ | Martijn Sweitser | 39 | 107 | 03:05:09 | 02:53:02 |
9 | 3 | Thor | Arda Kijne | 77 | 109 | 03:14:03 | 02:58:02 |
9 | 4 | Skik | Rutger inden | 21 | 109,5 | 03:15:25 | 02:58:28 |
9 | 5 | Linnea | Janny Reinders & Ineke Dibbits | 85 | 112 | 03:25:37 | 03:03:35 |
9 | 6 | ifo 1383 | Michiel Veldkamp | 48 | 106,5 | 03:15:51 | 03:03:54 |
9 | 7 | Vila | Erik Delger | 27 | 112 | 03:28:12 | 03:05:54 |
9 | 8 | Honey | Thésa Prisse | 74 | 104,5 | 03:16:23 | 03:07:56 |
9 | DNF | Fågelfri | Durk van der Bijl | 88 | 112 | 00:00:00 | 11:59:59 |
9 | DNS | JAM | karel kuiper | 52 | 104,5 | 00:00:00 | 11:59:59 |
9 | OCS | ADINDA | Jacco Nollen | 35 | 109,5 | 03:09:32 | 11:59:59 |
Eindklassement dag 1 + dag 2
Klasse | Score HT | Score TH | Score overall | Scheepsnaam | Schipper | Zeil- / HT-nr | Rating | Gevaren tijd | Gecorr. tijd |
1 | 1 | 1 | 1 | Jager | Peter van der Schaaf | NED 7071 | 1,0811 | 09:06:33 | 09:50:53 |
1 | 2 | 2 | 2 | Advance Romance | Hette Hoekema | GBR5809R | 1,0892 | 09:17:47 | 10:07:32 |
1 | 3 | OCS | 3 | Silveren Saffier | P.H.J.Bakker | NED33 | 1,094 | 09:37:16 | 18:18:17 |
1 | DNS | DNS | 4 | BAIJI | Hans Seydell | NED 6531 | 1,1111 | 00:00:00 | 23:59:58 |
Klasse | Score HT | Score TH | Score overall | Scheepsnaam | Schipper | Zeil- / HT-nr | Rating | Gevaren tijd | Gecorr. tijd |
2 | 2 | 4 | 1 | Groote Beer | Tijmen van Rootselaar | VA 48 | 1,1728 | 08:54:08 | 10:26:26 |
2 | 6 | 1 | 2 | ZA 1 - de Jager | Erik Hermans | ZA 1 (VA 172) | 1,2132 | 08:36:34 | 10:26:42 |
2 | 1 | 9 | 3 | HI 1 - Saar | Rien van der Post | HI 1 | 1,1753 | 08:56:53 | 10:31:00 |
2 | 3 | 6 | 4 | Weerga | Adriaan den Haan | VA109 | 1,1523 | 09:08:10 | 10:31:39 |
2 | 4 | 3 | 5 | Danielle | Wim van Rootselaar | VA 126 | 1,1926 | 08:50:28 | 10:32:38 |
2 | 7 | 2 | 6 | Maasvogel | Erik Pluimers | VA 163 | 1,1764 | 08:58:47 | 10:33:49 |
2 | 5 | 7 | 7 | Kaatje | Dijksman Thom | VA 60 | 1,1377 | 09:20:20 | 10:37:29 |
2 | 8 | 11 | 8 | IJsvogel | Dirk Blom | VA161 | 1,1908 | 09:07:58 | 10:52:31 |
2 | DNF | 5 | 9 | Papegaai | Alfred Tulp | VA193 | 1,2095 | 03:12:00 | 15:52:12 |
2 | DNF | 8 | 10 | BS2 | Eric Pot | VA211 | 1,2215 | 03:13:37 | 15:56:29 |
2 | DNF | 10 | 11 | Zuidwester | Derk Wilten | VA 165 | 1,0988 | 03:38:36 | 16:00:11 |
2 | DNF | 12 | 12 | Fleanende Ingel | E Romkema | 208 VA | 1,1499 | 03:39:40 | 16:12:35 |
2 | 9 | DNF | 13 | Warber | Gerrit Verwelius | 210VA | 1,2169 | 05:41:18 | 18:55:19 |
2 | DNS | DNS | 14 | WK16 Plato | Job Steenland | VA226 | 1,181 | 00:00:00 | 23:59:58 |
2 | DNF | DNS | 15 | Grote Jager | Sacha Emmerik | VA180 | 1,2114 | 00:00:00 | 23:59:58 |
2 | DNF | DNS | 16 | HL3 | Waltervanberkum | HL3 | 1,1357 | 00:00:00 | 23:59:58 |
2 | DNF | DNS | 17 | Brandende Liefde | J Bandstra | VA 197 | 1,22 | 00:00:00 | 23:59:58 |
