Deelnemers editie 2024
Klasse 1 - ORC Club met een GPH lager dan 642
Scheepsnaam | Scheepstype | Zeil- / HT-nr | Schipper |
Advance Romance | GBR5809R | Hette Hoekema | |
BAIJI | NED 6531 | Hans Seydell | |
Jager | NED 7071 | Peter van der Schaaf | |
Silveren Saffier | NED33 | P.H.J.Bakker |
Klasse 2 - Ronde en platbodem, gemeten VA
Scheepsnaam | Scheepstype | Zeil- / HT-nr | Schipper |
Brandende Liefde | VA 197 | J Bandstra | |
BS2 | VA211 | Eric Pot | |
Danielle | VA 126 | Wim van Rootselaar | |
Fleanende Ingel | 208 VA | E Romkema | |
Groote Beer | VA 48 | Tijmen van Rootselaar | |
Grote Jager | VA180 | Sacha Emmerik | |
HI 1 - Saar | HI 1 | Rien van der Post | |
HL3 | HL3 | Waltervanberkum | |
IJsvogel | VA161 | Dirk Blom | |
Kaatje | VA 60 | Dijksman Thom | |
Maasvogel | VA 163 | Erik Pluimers | |
Papegaai | VA193 | Alfred Tulp | |
Warber | 210VA | Gerrit Verwelius | |
Weerga | VA109 | Adriaan den Haan | |
WK16 Plato | VA226 | Job Steenland | |
ZA 1 - de Jager | ZA 1 (VA 172) | Erik Hermans | |
Zuidwester | VA 165 | Derk Wilten |
Klasse 3 - Ronde en platbodem, gemeten BC
Klasse 3 heeft te weinig deelnemers. Deze deelnemers worden toegevoegd aan klasse 5. De klassen
3 en 5 worden dus samengevoegd tot één klasse. Dit wordt klasse 5 Rond- en platbodemjachten
ongemeten.
Klasse 4 - ORC Club met een GPH van 642 en hoger
Scheepsnaam | Scheepstype | Zeil- / HT-nr | Schipper |
Bojangles | NED 8531 | Peter Engel | |
Idemo | NED2294 | René Visser | |
Kolibri | NED 8789 | Pim van den Brink | |
Sister Ray | NED 8606i | Hans Verdel | |
Turning Point | NED 2532 | Gerrit Kragt |
Klasse 5 - Ronde en platbodem, ongemeten
Scheepsnaam | Scheepstype | Zeil- / HT-nr | Schipper |
Caliber | 34 | mona | |
De Lange Muier | 73 | Jeroen Stelling-Freyee | |
Fuga (voorheen de Altair) | 62 | J.Zwart | |
HA12 - Schollevaar | HA12 / VB314 | Sebald van Royen | |
Jenna | 80 | T Hutting | |
LE 15 Vivace | 15 | Rimme van der Ree | |
LE45 Foarut | 40 | wietse van lingen | |
LE51 Anne | 71 | Rob Bruil | |
Romsicht | 44 | Auke Rienstra | |
SD 1 Lemsteraak visserman | 81 | Han Bouwens / Henk Sijbranda | |
SN 1 | 19 | Lucas Bouma | |
Stjirring | 18 | A. Hamstra | |
Tjoenster | vb299 | Jan Middelburg | |
won48 | 82 | anton pothaar | |
ZA3 Thresoor | 72 | Harry Nefkens | |
ZEEAREND | 24 | Pim van Leeuwe | |
Zeekraal | 54 | Bernard Kramer |
Klasse 6 - Scherpe jachten, ongemeten (SW-factor < 96.5)
Scheepsnaam | Scheepstype | Zeil- / HT-nr | Schipper |
Aves | Bavaria 45 C-line | 8 | Schuiten |
Bordine | one off | 51 | Dirk Dijkstra |
Brasser | Winner 950 | 60 | Hans Bijker |
Breezand 4 | X-yachts X-46 | 46 | Maarten Verbeek |
Carpe Ventum | Bavaria 39 | 49 | Ilse Valk |
Celestine | Comfortina 32 | 5 | Rob Ytsma |
Chez Nous | Omega 34 | 17 | Wybren Terpstra |
Enzo | Mount Gay 30 - Simonis 30 | 64 | K.e.t. (Theo) Bakker |
Espuma | Jeanneau Sunshine 36 DL (centerboard) | 84 | P Homan |
FITAMINES | Friendship 35 | 3 | Geert Hoekstra |
Frits | Beneteau First 36,7 | 66 | Klaas Jasper |
High5 | Beneteau First 325 | 68 | Gerrit-Jan Dijkstra |
Kobaïa | Malanho 10.45 | 1 | Bart Verburg |
Koh I Noor | Feeling 44 | 42 | E.M. Osse |
Marijn | Etap 37S (ondiepe kiel) | 43 | Ine Franke |
Marlijn | J92 | 22 | Geert Nieveen |
Niffler | Beneteau 311 Oceanis Clipper | 14 | Bas Elvers |
niXIe | X 362 S | 4 | Hans bennis |
Njord | Breehorn 41 | 23 | Marc de Vries |
Nora | Havik | 36 | Gerben Bergsma |
Omega | Omega 34 | 25 | Rienk Bakker |
Ordinary Love | Bavaria 37 Cruiser 2006 lengte 1135 | 2 | Henk Klijnstra |
Phileas Fogg | Dehler34S | 86 | Anthony Snijers |
Siren Song | Trio 96 | 38 | Bernard de Boer |
So What | Friendship 34 | 13 | Theo van der Werff |
Solent Key | Feeling 39 DI | 30 | Ronald Meer |
Sospero | Everson 33 | 41 | Hieko Seinen |
Varg3 | 8meter klase | 9 | Klaas poeze |
Veraneo | Dehler 36 CWS WK | 75 | Jos Valkering |
Whispering Angel | Bavaria C 45 | 12 | Marc Fransen |
Klasse 7 - Scherpe jachten, ongemeten (SW-factor >= 96.5)
Scheepsnaam | Scheepstype | Zeil- / HT-nr | Schipper |
Anthem | Scherp zeiljacht / One-off Bill Tripp | 89 | Erik Klijn |
Bequia | Hallberg Rassy 352 | 63 | Job Modderman |
Blue Ribbon | Bavaria 33 | 32 | C. de Jong |
BluFF | FF65 | 59 | André van Dijk |
Cairdeas | Friendship 35 | 7 | Harry Temming |
De BOB (De B(urn)O(ut)B(oot) | Taling 32 Kits | 55 | Jan Tekstra |
Defender | Dehler 31 (duetta 940) | 78 | Kars Meijer |
First Match | Beneteau First 32 | 26 | Hans Kruis |
Kleine Beer | Waarschip 740 | 47 | Atze Oldenburger |
Maestro | Duetta 94 | 11 | JP Silvius |
MEERMIN | Waarschip 710 | 76 | R.Bekema |
Meermin | Dufour T7 | 28 | Jelle Hamers |
Njord | Friendship 26 | 53 | Guido Brouwer |
Sagitta | Jeanneau Sunlight 30 | 50 | Grethe Reidinga |
Sunenz | Zeeton | 6 | Joop Andreae |
TAPATAI | waarschip 570 | 67 | Klaas Hoogstra |
Vela | Scanmar 33 | 56 | Piet de Wit |
Vrije Vogel | Waarschip 570 | 70 | Michiel Lok |
Wonderwaarlijk | Waarschip 725 | 10 | Ruurd Jorritsma |
Zeefink | Contest 31 HT | 20 | Geert Reuten |
Zeepaerd | Dehler 28s top | 61 | Rienk de Jonge |
Zephyr | Int. 6mR | 29 | Rik Stumpel |
Klasse 8 - Tirion 21
Tirions en Marieholms starten samen in klasse 8, maar krijgen een eigen eindklassement.
Scheepsnaam | Scheepstype | Zeil- / HT-nr | Schipper |
FIER | 83 | Frids Fridsma | |
Funrunner | 87 | Sven Buikema | |
Hyperion | 69 | Remco Immink | |
Icarus | 33 | Dick Veenendaal | |
JeJoLi | 45 | Jelmer Jansma | |
Molenhuis | 65 | Rick ter Steege | |
One Design | 58 | Paul Zijm | |
Rem & Co | 57 | Darja Smink | |
Time Out | 79 | Jillert Pont |
Klasse 8 - Marieholm
Scheepsnaam | Scheepstype | Zeil- / HT-nr | Schipper |
ADINDA | Marieholm M26 | 35 | Jacco Nollen |
AMERIJ | Marieholm IF (bbm) | 39 | Martijn Sweitser |
Eeve | Marieholm IF, buitenboordmotor | 37 | Wouter Versluis |
Fågelfri | Marieholm M26 | 88 | Durk van der Bijl |
Honey | Marieholm IF | 74 | Thésa Prisse |
ifo 1383 | Marieholm IFe | 48 | Michiel Veldkamp |
JAM | Marieholm IF | 52 | karel kuiper |
Linnea | Marieholm 26 | 85 | Janny Reinders & Ineke Dibbits |
Skik | Marieholm 26 | 21 | Rutger inden |
Thor | Marieholm IFe | 77 | Arda Kijne |
Vila | Marieholm 261 | 27 | Erik Delger |
Let op: de wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor nog aanpassingen in de indeling te maken.